Coppa Borgonovo 2023 | ||
Posizione | Giocatore | Totale |
1 | Alberto Cerri | 9175 |
2 | Patrick Cutrone | 8807 |
3 | Alessandro Bellemo | 6556 |
4 | Simone Ghidotti | 5660 |
5 | Alessandro Gabrielloni | 5381 |
6 | Alfred Gomis | 4862 |
7 | Nicholas Ioannou | 4157 |
8 | Moutir Chajia | 3726 |
9 | Cas Odenthal | 3721 |
10 | Alessio Iovine | 3307 |
11 | Luis Binks | 3239 |
12 | Tommaso Arrigoni | 2736 |
13 | Luca Vignali | 2724 |
14 | Vittorio Parigini | 2439 |
15 | Alex Blanco | 2084 |
16 | Leonardo Mancuso | 2015 |
17 | Cesc Fabregas | 1851 |
18 | Filippo Scaglia | 1835 |
19 | Daniele Baselli | 1605 |
20 | Liam Kerrigan | 1295 |
21 | Matteo Solini | 1256 |
22 | Lucas Da Cunha | 1014 |
23 | Andrea Cagnano | 568 |
24 | Jacopo Da Riva | 542 |
26 | Edoardo Pierozzi | 465 |
25 | Paolo Faragò | 213 |
27 | Simone Canestrelli | 171 |
28 | Mauro Vigorito | 37 |
Giusppe Ambrosino 1064, Enrico Celeghin 169, Edoardo Bovolon 36, Ettore Gliozzi 5
Foto di Alberto Mingione




