SQUADRA | GIOCATE | VINTE | PAREGGIATE | PERSE |
---|---|---|---|---|
![]() | 28 | 14 | 5 | 9 |
![]() | 4 | 2 | 2 | 0 |
![]() | 10 | 5 | 3 | 2 |
![]() | 50 | 11 | 20 | 19 |
![]() | 54 | 15 | 19 | 20 |
![]() | 39 | 24 | 8 | 7 |
![]() | 4 | 0 | 2 | 2 |
![]() | 5 | 3 | 2 | 0 |
![]() | 39 | 14 | 12 | 13 |
![]() | 23 | 10 | 10 | 3 |
![]() | 39 | 10 | 12 | 17 |
![]() | 1 | 1 | 0 | 0 |
![]() | 2 | 1 | 0 | 1 |
![]() | 2 | 0 | 2 | 0 |
![]() | 29 | 6 | 15 | 8 |
![]() | 40 | 15 | 16 | 9 |
![]() | 2 | 0 | 1 | 1 |
![]() | 6 | 3 | 2 | 1 |
![]() | 5 | 3 | 2 | 0 |
![]() | 6 | 5 | 1 | 0 |
![]() | 2 | 0 | 2 | 0 |
![]() | 22 | 9 | 7 | 6 |
![]() | 58 | 20 | 15 | 23 |
![]() | 2 | 2 | 0 | 0 |
![]() | 31 | 16 | 7 | 8 |
![]() | 19 | 6 | 5 | 8 |
2020-05-23