SQUADRA | GIOCATE | VINTE | PAREGGIATE | PERSE |
---|---|---|---|---|
![]() | 2 | 1 | 1 | 0 |
![]() | 36 | 15 | 12 | 9 |
![]() | 26 | 8 | 12 | 6 |
![]() | 10 | 5 | 4 | 1 |
![]() | 1 | 1 | 0 | 0 |
![]() | 4 | 2 | 2 | 0 |
![]() | 11 | 8 | 3 | 0 |
![]() | 4 | 2 | 2 | 0 |
MERONI | 2 | 0 | 1 | 1 |
![]() | 28 | 12 | 8 | 8 |
![]() | 10 | 5 | 4 | 1 |
![]() | 2 | 1 | 0 | 1 |
![]() | 2 | 2 | 0 | 0 |
![]() | 2 | 2 | 0 | 0 |
![]() | 38 | 7 | 10 | 21 |
![]() | 60 | 21 | 20 | 19 |
![]() | 4 | 1 | 3 | 0 |
![]() | 2 | 1 | 0 | 1 |
![]() | 1 | 1 | 0 | 0 |
![]() | 12 | 4 | 5 | 3 |
![]() | 2 | 1 | 1 | 0 |
![]() | 103 | 40 | 33 | 30 |
2020-05-25