2023 2024 SERIE B
Allenatore | Moreno Longo |
Dalla 13^ Cesc Fabregas Dalla 19^ Marco Cassetti Dalla 20^ Osian Roberts | |
Vice Allenatore | Dario Migliaccio Dalla 13^ Marco Cassetti Dalla 14^ Dani Guindos |
Responsabile Tecnico Dell’Area Sviluppo Giocatori | Marc Birchman fino alla 13^ |
Collaboratore Tecnico Analyst | Matteo Cocco |
Preparatore dei Portieri | Enrico Malatesta |
Preparatori Atletici | Andrea Castellani, Paolo Nava, Andrea Bernasconi |
Area Sanitaria | Dr. Alberto Giughello, Dr.ssa Chiara Airoldi |
Fisioterapia | Simone Gallo, Alessandro Pozzoli, Josè Angel Calvarro Ordas |
Presidente | Dennis Wise (CEO), poi Francesco Terrazzani (CEO) |
Direttore Sportivo | Carlalberto Ludi |
Segretario Generale | Emanuela Lubian |
Team Manager | Giuseppe Calandra |
Responsabile Comunicazione | Alessandro Camagni |
Como Tv | Goffredo D’Onofrio |
Area Commerciale | Veronica Oldani |
Amministrazione | Fabio Lori |
Collaboratore Area Tecnica | Davide Facchin |
Responsabile Area Scouting | Christian Bruccoleri |
Responsabile Sicurezza | Federico Bottacin |
SLO | Cosimo De Luca |
Segretario Settore Giovanile | Filippo Jaccarino |
Serie B | 2^ in campionato, promosso in Serie A |
Coppa Italia | Eliminato al primo turno |
Maggiori Presenze | Campionato: Adrian Semper (38) |
Miglior Marcatore | Campionato: Patrick Cutrone (14) |
Maggiori Presenze | Coppa Italia: 16 giocatori (1) |
Miglior Marcatore | Coppa Italia: Nessuno |
Bilancio della Stagione
G | V | N | P | GF | GS | |
Campionato | 38 | 21 | 10 | 7 | 58 | 40 |
Coppa Italia | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
Totale | 39 | 21 | 10 | 8 | 58 | 41 |
Rosa 2023 2024 Presenze Reti
Cognome Nome | N° | Campionato | . | Coppa Italia | . | Totale | . |
Presenze | Reti | Presenze | Reti | Presenze | Reti | ||
Abildgaard Oliver | 28 | 28 | 2 | 1 | 0 | 29 | 2 |
Arrigoni Tommaso | 21 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 |
Ballet Samuel Leo Beat | 70 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
Barba Federico | 93 | 32 | 3 | 1 | 0 | 33 | 3 |
Baselli Daniele | 8 | 24 | 0 | 1 | 0 | 25 | 0 |
Bellemo Alessandro | 14 | 36 | 3 | 1 | 0 | 37 | 3 |
Blanco Sanchez Alejandro | 11 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 |
Braunoder Matthias | 27 | 13 | 1 | 0 | 0 | 13 | 1 |
Cassandro Tommaso | 84 | 20 | 0 | 1 | 0 | 21 | 0 |
Cerri Alberto | 27 | 5 | 1 | 1 | 0 | 6 | 1 |
Chajia Moutir | 7 | 28 | 0 | 1 | 0 | 29 | 0 |
Curto Marco | 5 | 25 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 |
Cutrone Patrick | 10 | 32 | 14 | 1 | 0 | 33 | 14 |
Da Cunha Lucas | 33 | 35 | 7 | 1 | 0 | 36 | 7 |
Fumagalli Tommaso | 99 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 |
Gabrielloni Alessandro | 9 | 37 | 9 | 1 | 0 | 38 | 9 |
Gioacchini Nicholas | 23 | 9 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 |
Goldaniga Edoardo | 2 | 16 | 2 | 0 | 0 | 16 | 2 |
Ioannou Nicholas | 44 | 25 | 3 | 1 | 0 | 26 | 3 |
Iovine Alessio | 6 | 26 | 0 | 0 | 0 | 26 | 0 |
Kerrigan Liam | 20 | 8 | 0 | 1 | 0 | 9 | 0 |
Kone Ben Lhassine | 94 | 14 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 |
Mustapha Marlon | 99 | 7 | 0 | 1 | 0 | 8 | 0 |
Nsame Jean Pierre | 77 | 8 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 |
Odenthal Cas | 26 | 30 | 2 | 1 | 0 | 31 | 2 |
Rispoli Fabio | 32 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
Sala Marco | 3 | 29 | 0 | 0 | 0 | 29 | 0 |
Semper Adrian | 1 | 38 | 0 | 1 | 0 | 39 | 0 |
Solini Matteo | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
Strefezza Gabriel | 21 | 15 | 3 | 0 | 0 | 15 | 3 |
Verdi Simone | 90 | 34 | 8 | 0 | 0 | 34 | 8 |
Vignali Luca | 80 | 5 | 0 | 1 | 0 | 6 | 0 |
Vigorito Mauro | 22 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Totale | 602 | 58 | 16 | 0 | 618 | 58 |
Coppa Italia
3761 | 13/08/2023 | LECCE-COMO 1-0 | Almqvist | Coppa Italia |
Campionato di Serie B
3762 | 20/08/2023 | VENEZIA-COMO 3-0 | Pierini, Pierini, Pohjanpalo | Serie B |
3763 | 26/08/2023 | COMO-REGGIANA 2-2 | Ioannou, Cerri, Pettinari, Vido (rigore) | Serie B |
3764 | 03/09/2023 | SPEZIA-COMO 0-1 | Barba | Serie B |
3765 | 17/09/2023 | COMO-TERNANA 2-1 | Raimondo, Odenthal, Odenthal | Serie B |
3766 | 24/09/2023 | CITTADELLA-COMO 0-3 | Ioannou, Cutrone,Cutrone | Serie B |
3767 | 27/09/2023 | COMO-SAMPDORIA 1-0 | Ioannou | Serie B |
3768 | 01/10/2023 | BARI-COMO 1-1 | Diaw, Bellemo | Serie B |
3769 | 08/10/2023 | COMO-CREMONESE 1-3 | Coda (rigore), Okereke, Cutrone, Coda | Serie B |
3770 | 20/10/2023 | PARMA-COMO 2-1 | Man, Charpentier, Barba | Serie B |
3771 | 28/10/2023 | COMO-CATANZARO 1-0 | Verdi (rigore) | Serie B |
3772 | 04/11/2023 | PISA-COMO 1-1 | Cutrone, Valoti | Serie B |
3773 | 11/11/2023 | ASCOLI-COMO 0-1 | Cutrone | Serie B |
3774 | 25/11/2023 | COMO-FERALPISALO’ 2-1 | Da Cunha, Compagnon, Gabrielloni | Serie B |
3775 | 28/11/2023 | COMO-LECCO 0-0 | Serie B | |
3776 | 03/12/2023 | SUDTIROL-COMO 0-1 | Abildgaard | Serie B |
3777 | 10/12/2023 | COMO-MODENA 2-1 | Verdi (rigore), Zaro, Gabrielloni | Serie B |
3778 | 16/12/2023 | BRESCIA-COMO 2-0 | Borrelli, Moncini | Serie B |
3779 | 23/12/2023 | COMO-PALERMO 3-3 | Di Francesco, Cutrone, Gabrielloni, Segre, Graves, Verdi (rigore) | Serie B |
3780 | 26/12/2023 | COSENZA-COMO 1-2 | Tutino, Cutrone, Verdi | Serie B |
3781 | 13/01/2024 | COMO-SPEZIA 4-0 | Da Cunha, Cutrone, Gabrielloni, Da Cunha | Serie B |
3782 | 20/01/2024 | REGGIANA-COMO 2-2 | Gondo, Gabrielloni, Cutrone, Girma | Serie B |
3783 | 27/01/2024 | COMO-ASCOLI 0-2 | Mendes, Cassandro (autogol) | Serie B |
3784 | 03/02/2024 | TERNANA-COMO 0-1 | Strefezza | Serie B |
3785 | 09/02/2024 | COMO-BRESCIA 1-0 | Strefezza | Serie B |
3786 | 17/02/2024 | PALERMO-COMO 3-0 | Brunori, Ranocchia, Di Francesco | Serie B |
3787 | 24/02/2024 | COMO-PARMA 1-1 | Benedyczak, Verdi | Serie B |
3788 | 27/02/2024 | LECCO-COMO 0-3 | Goldaniga, Bellemo, Abildgaard | Serie B |
3789 | 03/03/2024 | COMO-VENEZIA 2-1 | Verdi, Pohjanpalo, Cutrone | Serie B |
3790 | 09/03/2024 | CREMONESE-COMO 2-1 | Coda (rigore), Da Cunha, Zanimacchia | Serie B |
3791 | 16/03/2024 | COMO-PISA 3-1 | Gabrielloni, Bellemo, Barbieri, Cutrone | Serie B |
3792 | 01/04/2024 | COMO-SUDTIROL 2-0 | Da Cunha, Gabrielloni | Serie B |
3793 | 06/04/2024 | CATANZARO-COMO 1-2 | Vandeputte, Gabrielloni, Da Cunha | Serie B |
3794 | 13/04/2024 | COMO-BARI 2-1 | Gabrielloni, Da Cunha, Puscas | Serie B |
3795 | 20/04/2024 | FERALPISALO’-COMO 2-5 | Felici, Cutrone, Barba, Cutrone, Zennaro, Strefezza, Braunoder | Serie B |
3796 | 27/04/2024 | SAMPDORIA-COMO 1-1 | Borini, Cutrone | Serie B |
3797 | 01/05/2024 | COMO-CITTADELLA 2-1 | Pittarello, Verdi, Goldaniga | Serie B |
3798 | 05/05/2024 | MODENA-COMO 0-0 | Serie B | |
3799 | 10/05/2024 | COMO-COSENZA 1-1 | Tutino, Verdi (rigore) | Serie B |
Amichevoli Stagione 2023 2024
12/07/2023 | Como COMO-GILLINGHAM 0-1 |
16/07/2023 | Bormio (SO) COMO-ALTOLARIO 7-0 |
19/07/2023 | Bormio (SO) COMO-MUGGIO’ 15-1 |
23/07/2023 | Bormio (SO) COMO-TORRES 1-0 |
28/07/2023 | Bormio (SO) COMO-PRO PATRIA 1-0 |
02/08/2023 | Chantillon (AO) CAGLIARI-COMO 2-1 |
05/08/2023 | Como COMO-PISA 1-1 |
10/08/2023 | Como COMO-SARONNO 11-0 (Porte Chiuse) |
07/01/2024 | Marbella (ES) COMO-ADO DEN HAAG 2-0 |
10/02/2024 | Como COMO-MONACO B 6-3 (Porte Chiuse) |
22/03/2024 | Cadice (ES) CADIZ F.C.-COMO 1-1 (Porte Chiuse) |
26/03/2024 | Marbella (ES) FC BRUNO’S MAGPIES (GIBILTERRA)-COMO 1-5 (Porte Chiuse) |