1997 1998 Serie C 1
Allenatore | Mario Beretta poi |
dall’ 8^ giornata Enrico Catuzzi | |
dalla 15^ giornata Mario Beretta | |
dalla 25^ giornata Giancarlo Centi | |
Vice Allenatore | Gaspare Uzzardi |
Preparatore dei Portieri | Ottavio Strano |
Preparatore Atletico | Angelo Avello |
Team Manager | Claudio Sallusti |
Direttore Sportivo | Giuliano Terraneo |
Area Sanitaria | Dr. Paolo Mascetti, Dr. Claudio Tettamanti, Dr. Angelo Santamaria |
Fisioterapia | Marco Maistrello |
Magazzinieri Collaboratori | Giorgio Soggetti |
Presidente | Enrico Preziosi |
Vice Presidente e Amministratore Delegato | Antonio Marzorati |
Segretario Generale | Francesca Giudici |
Serie C1 | 10º classificato nel girone A. |
Coppa Italia | Eliminato al 1º turno dal Torino. |
Coppa Italia Serie C | Eliminato al 1º turno. |
Maggiori presenze | Campionato: Ottolina (33) |
Miglior marcatore | Campionato: Cecconi (10) |
Maggiori presenze | Coppe: 6 giocatori (3) |
Miglior marcatore | Coppe: De Agostini, Milanetto, Ottolina,Pelatti (1) |
Bilancio della Stagione
G | V | N | P | GF | GS | |
Campionato | 34 | 9 | 12 | 13 | 30 | 38 |
Coppa Italia | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 5 |
Coppa Italia Serie C | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 7 |
Totale | 38 | 10 | 12 | 16 | 35 | 50 |
Rosa 1997 1998 Presenze e Reti
Cognome Nome | Foto | Campionato | Coppa Italia | Coppa Italia Serie C | Totale | ||||
Presenze | Reti | Presenze | Reti | Presenze | Reti | Presenze | Reti | ||
Andreasson Stefan | 15 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 1 | |
Baldi Michele | 12 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 13 | 1 | |
Baraldi Gabriele | 23 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 26 | 1 | |
Barjie Simon | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | |
Bozzini Claudio | 7 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 9 | 0 | |
Brizzi Massimiliano | 28 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 31 | 2 | |
Cecconi Luca | 21 | 10 | 2 | 0 | 0 | 0 | 23 | 10 | |
De Agostini Stefano | 22 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 24 | 2 | |
Elia Firmino | 14 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 16 | 3 | |
Ferracuti Corrado | 25 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 26 | 1 | |
Galia Roberto | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | |
Garlini Ruben | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | |
Gattuso Giacomo | 20 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | |
Gobba Paolo | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | |
Marziano Giovanni Igor | 18 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | |
Milanetto Omar | 22 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 25 | 3 | |
Nicoletti Michele | 27 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 29 | 0 | |
Ottolina Alfredo | 33 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 36 | 2 | |
Pedroli Michele | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
Pelatti Matteo | 13 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 14 | 3 | |
Radice Ruggero | 30 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 33 | 0 | |
Rossi Francesco | 27 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 28 | 2 | |
Saramin Gianluca | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | |
Sconziano Antonio | 24 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 26 | 0 | |
Tasso Renzo | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | |
Tomassini Pierpaolo | 29 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 32 | 0 | |
Vignaroli Fabio | 27 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27 | 3 | |
Totale | 471 | 30 | 28 | 3 | 12 | 1 | 511 | 34 |
Le Partite
Coppa Italia
2709 | 17/08/1997 | COMO-TORINO 4-2 | De Agostini, Carparelli, Ottolina, Milanetto, Ferrante,Martelli (Autorete) | Coppa Italia |
2710 | 25/08/1997 | TORINO-COMO 3-0 | Foglia,Foglia, Carparelli | Coppa Italia |
Coppa Italia di Serie C
2720 | 30/10/1997 | PRO SESTO COMO 4-1 | Meda, Ambrosoni, Taribello, Pelatti, Maiolo | Coppa Italia Serie C |
2723 | 19/11/1997 | COMO PRO SESTO 0-3 | Maiolo, Ambrosoni, Maiolo | Coppa Italia Serie C |
Campionato di Serie C1 Girone A
2711 | 31/08/1997 | COMO-SIENA 2-0 | De Agostini,Vignaroli | Serie C1 Girone A |
2712 | 07/09/1997 | MODENA-COMO 0-2 | Cecconi,Elia | Serie C1 Girone A |
2713 | 14/09/1997 | COMO-LUMEZZANE 1-1 | Maffioletti,Cecconi | Serie C1 Girone A |
2714 | 21/09/1997 | BRESCELLO-COMO 1-1 | Bertolotti,Cecconi | Serie C1 Girone A |
2715 | 28/09/1997 | MONTEVARCHI-COMO 1-1 | Cimarelli,Baraldi | Serie C1 Girone A |
2716 | 05/10/1997 | COMO-CARPI 0-0 | Serie C1 Girone A | |
2717 | 12/10/1997 | ALESSANDRIA-COMO 0-1 | Brizzi | Serie C1 Girone A |
2718 | 19/10/1997 | COMO-PISTOIESE 1-0 | Cecconi | Serie C1 Girone A |
2719 | 26/10/1997 | SARONNO-COMO 0-0 | Serie C1 Girone A | |
2721 | 09/11/1997 | COMO-ALZANO VIRESCIT 3-2 | Ferrari(Rigore),Memmo,Ottolina,Pelatti, Vignaroli | Serie C1 Girone A |
2722 | 16/11/1997 | COMO-CARRARESE 2–2 | Trotta,Milanetto,Milanetto,Polidori | Serie C1 Girone A |
2724 | 23/11/1997 | LIVORNO-COMO 2-0 | Vincioni(Rigore),Scalzo | Serie C1 Girone A |
2725 | 30/11/1997 | COMO-LECCO 1-3 | Saudati,Tagliani,Rossi(Rigore),Orlando | Serie C1 Girone A |
2726 | 14/12/1997 | CREMONESE-COMO 2-1 | Pessotto,Catanese,Cecconi | Serie C1 Girone A |
2727 | 21/12/1997 | COMO-CESENA 2-0 | Cecconi,Pelatti | Serie C1 Girone A |
2728 | 28/12/1997 | PRATO-COMO 2-1 | Schiavon,Rossi,Morfeo | Serie C1 Girone A |
2729 | 11/01/1998 | COMO-FIORENZUOLA 0-0 | Serie C1 Girone A | |
2730 | 18/01/1998 | SIENA-COMO 1-1 | Andreasson,D’Ainzara | Serie C1 Girone A |
2731 | 25/01/1998 | COMO-MODENA 1-4 | Grabbi(Rigore),Grabbi,Putelli, Cecconi,Malaguti | Serie C1 Girone A |
2732 | 01/02/1998 | LUMEZZANE-COMO 1-0 | Taldo | Serie C1 Girone A |
2733 | 08/02/1998 | COMO-BRESCELLO 1-1 | Cecconi,Trapella | Serie C1 Girone A |
2734 | 15/02/1998 | COMO-MONTEVARCHI 0-1 | Cimarelli | Serie C1 Girone A |
2735 | 22/02/1998 | CARPI-COMO 2-1 | Bernardi,Brizzi,Sala(Rigore) | Serie C1 Girone A |
2736 | 01/03/1998 | COMO-ALESSANDRIA 2-0 | Cecconi(Rigore),Cecconi | Serie C1 Girone A |
2737 | 08/03/1998 | PISTOIESE-COMO 1-0 | Bosi | Serie C1 Girone A |
2738 | 15/03/1998 | COMO-SARONNO 0-2 | Grossi Molinari | Serie C1 Girone A |
2739 | 21/03/1998 | ALZANO VIRESCIT-COMO 2-1 | Ferrari(Rigore),Ferrari(Rigore),Elia | Serie C1 Girone A |
2740 | 05/04/1998 | CARRARESE-COMO 1–0 | Rossi | Serie C1 Girone A |
2741 | 11/04/1998 | COMO-LIVORNO 2-1 | Ferracuti,Elia,Vincioni | Serie C1 Girone A |
2742 | 19/04/1998 | LECCO-COMO 0-0 | Serie C1 Girone A | |
2743 | 26/04/1998 | COMO-CREMONESE 0-0 | Serie C1 Girone A | |
2744 | 03/05/1998 | CESENA-COMO 5-1 | Bianchi,Comandini,Vignaroli, Agostini,Gadda,Masitto | Serie C1 Girone A |
2745 | 10/05/1998 | COMO-PRATO 0-0 | Serie C1 Girone A | |
2746 | 17/05/1998 | FIORENZUOLA-COMO 0-1 | Baldi | Serie C1 Girone A |
Classifica Finale
Pos. | Squadra | Pt | G | V | N | P | GF | GS |
1 | Cesena | 67 | 34 | 18 | 13 | 3 | 49 | 22 |
2 | Cremonese | 59 | 34 | 16 | 11 | 7 | 41 | 31 |
3 | Livorno (-4) | 58 | 34 | 19 | 5 | 10 | 48 | 34 |
4 | Alzano Virescit | 58 | 34 | 15 | 13 | 6 | 45 | 29 |
5 | Lumezzane | 55 | 34 | 15 | 10 | 9 | 43 | 31 |
6 | Modena | 49 | 34 | 14 | 7 | 13 | 40 | 37 |
7 | Lecco | 43 | 34 | 10 | 13 | 11 | 31 | 35 |
8 | Siena | 41 | 34 | 9 | 14 | 11 | 34 | 41 |
9 | Brescello | 39 | 34 | 9 | 12 | 13 | 42 | 43 |
10 | Como | 39 | 34 | 9 | 12 | 13 | 30 | 38 |
11 | Carpi | 39 | 34 | 9 | 12 | 13 | 29 | 43 |
12 | Saronno | 38 | 34 | 6 | 20 | 8 | 29 | 28 |
13 | Montevarchi | 38 | 34 | 8 | 14 | 12 | 29 | 34 |
14 | Pistoiese | 37 | 34 | 8 | 13 | 13 | 21 | 27 |
15 | Prato | 36 | 34 | 8 | 12 | 14 | 24 | 38 |
16 | Carrarese | 36 | 34 | 8 | 12 | 14 | 27 | 39 |
17 | Alessandria | 36 | 34 | 6 | 18 | 10 | 29 | 35 |
18 | Fiorenzuola | 34 | 34 | 7 | 13 | 14 | 29 | 35 |
Amichevoli Stagione 1997 1998
03/08/1997 | Gravedona (CO) COMO – VARESE 2-2 |
06/08/1997 | Verbania VERBANIA – COMO 2-0 |
10/08/1997 | Leffe (BG) LEFFE – COMO 0-2 |