1934 1935 SERIE B
Allenatore | Luigi Cevenini |
Presidente | Bruno Pessina |
Serie B | 14º posto nel girone B. Retrocesso in Serie C. |
Maggiori presenze | Campionato: Piazza (29) |
Miglior marcatore | Campionato: Kossovel (7) |
Bilancio della Stagione
G | V | N | P | GF | GS | |
Campionato | 28 | 7 | 6 | 15 | 27 | 55 |
Totale | 28 | 7 | 6 | 15 | 27 | 55 |
Rosa 1934 1935 Presenze e Reti
Cognome Nome | Campionato | Totale | ||
Presenze | Reti | Presenze | Reti | |
Borgomainerio Enrico | 3 | 0 | 3 | 0 |
Butti Cesare | 18 | 0 | 18 | 0 |
Cetti Antonio II | 22 | 1 | 22 | 1 |
Cevenini Luigi III | 15 | 5 | 15 | 5 |
Crippa Egidio | 7 | 0 | 7 | 0 |
De Angeli Arturo | 1 | 0 | 1 | 0 |
Filippi Eugenio | 21 | 3 | 21 | 3 |
Galimberti Edoardo | 12 | 0 | 12 | 0 |
Galli Fortunato | 9 | 0 | 9 | 0 |
Grassi Fioriano | 7 | 1 | 7 | 1 |
Guarisco Eugenio | 26 | 0 | 26 | 0 |
Guzzetti Carlo | 7 | 0 | 7 | 0 |
Kossovel Attilio | 25 | 7 | 25 | 7 |
Manfredi Manfredo | 4 | 1 | 4 | 1 |
Marin Giovanni | 27 | 5 | 27 | 5 |
Migliavacca Mario | 18 | 0 | 18 | 0 |
Moretti Michele | 3 | 0 | 3 | 0 |
Nasoni Francesco | 5 | 0 | 5 | 0 |
Petermann Franco | 18 | 0 | 18 | 0 |
Piazza Gian Emilio | 29 | 0 | 29 | 0 |
Pilotta Luigi | 15 | 5 | 15 | 5 |
Pontiggia Carlo | 27 | 1 | 27 | 1 |
319 | 29 | 319 | 29 |
Le Partite
Campionato di Serie B Girone Est
382 | 30/09/1934 | COMENSE-CREMONESE 2-4 | Costanzo, Marin, Costanzo, Foglia, Dalfini, Filippi | Serie B Girone Est |
383 | 07/10/1934 | VERONA-COMENSE 0-2 | Pilotta, Pilotta | Serie B Girone Est |
384 | 14/10/1934 | COMENSE-CATANZARO 0-1 | Bresciani | Serie B Girone Est |
385 | 21/10/1934 | COMENSE-GRION 2-1 | Kossovel, Olivieri, Filippi | Serie B Girone Est |
386 | 04/11/1934 | VENEZIA-COMENSE 0-1 | Filippi | Serie B Girone Est |
387 | 18/11/1934 | COMENSE-MODENA 1-0 | Marin | Serie B Girone Est |
388 | 25/11/1934 | AQUILA-COMENSE 5-1 | Carnevali, Battioni, Battioni, Remigi, Colausig, Pilotta | Serie B Girone Est |
389 | 02/12/1934 | COMENSE-PISTOlESE 1-3 | Mihalic, Mihalic, Melani, Marin | Serie B Girone Est |
390 | 16/12/1934 | BARI-COMENSE 3-1 | Masera, Loetti, Loetti, Kossovel | Serie B Girone Est |
391 | 23/12/1934 | FOGGIA-COMENSE 2-2 | Montanari, Torti, Kossovel, Pilotta | Serie B Girone Est |
392 | 06/01/1935 | COMENSE-VICENZA 1-0 | Cevenini III | Serie B Girone Est |
393 | 13/01/1935 | SPAL-COMENSE 1-1 | Bellini, Kossovel | Serie B Girone Est |
394 | 20/01/1935 | COMENSE-PERUGIA 1-0 | Pontiggia | Serie B Girone Est |
395 | 27/01/1935 | ATALANTA-COMENSE 1-1 | Locatelli, Marin | Serie B Girone Est |
396 | 03/02/1935 | COMENSE-PADOVA 1-1 | Cevenini III, Frossi (rigore) | Serie B Girone Est |
397 | 10/02/1935 | CREMONESE-COMENSE 1-0 | Costanzo | Serie B Girone Est |
398 | 24/02/1935 | COMENSE-VERONA 2-1 | Cevenini III, Patuzzi, Pilotta | Serie B Girone Est |
399 | 03/03/1935 | CATANZARO-COMENSE 3-0 | Moretti, Caviglione, Moretti | Serie B Girone Est |
400 | 17/03/1935 | COMENSE-VENEZIA 2-1 | Manfredi, Grezar, Kossovel (rigore) | Serie B Girone Est |
401 | 31/03/1935 | MODENA-COMENSE 2-1 | Brossi, Brossi, Marin | Serie B Girone Est |
402 | 07/04/1935 | COMENSE-AQUILA 2-2 | Carnevali, Pilotta, Kossovel, Remigi | Serie B Girone Est |
403 | 14/04/1935 | PISTOIESE-COMENSE 7-2 | Moretti (autorete), Kossovel (rigore), Trebbi, Cavazza, Trebbi,Munerati, Cavazza, Filippi, Panzeri | Serie B Girone Est |
404 | 21/04/1935 | COMENSE-BARl 1-1 | Ferrero, Cevenini III | Serie B Girone Est |
405 | 28/04/1935 | COMENSE-FOGGIA 1-2 | Kossovel, Boniforti, Sudati (rigore) | Serie B Girone Est |
406 | 05/05/1935 | VICENZA-COMENSE 2-0 | Cesaro, Spinato | Serie B Girone Est |
407 | 12/05/1935 | COMENSE-SPAL 0-4 | Varoli, Varoli, Bolognesi, Bellini | Serie B Girone Est |
408 | 19/05/1935 | PERUGIA-COMENSE 1-0 | Mazza | Serie B Girone Est |
409 | 26/05/1935 | COMENSE-ATALANTA 0-1 | Bonomi | Serie B Girone Est |
410 | 02/06/1935 | PADOVA-COMENSE 6-0 | D’Odorico, Rossi, Gagliardo, D’Odorico, Frossi, Bettini | Serie B Girone Est |
Classifica Finale
Pos | Squadra | Pt | G | V | N | P | GF | GS |
1 | Bari | 37 | 28 | 14 | 9 | 5 | 48 | 24 |
2 | Modena | 36 | 28 | 17 | 2 | 9 | 43 | 31 |
3 | Pistoiese | 34 | 28 | 15 | 4 | 9 | 47 | 27 |
4 | Verona | 32 | 28 | 12 | 8 | 8 | 36 | 32 |
5 | Aquila | 31 | 28 | 12 | 7 | 9 | 47 | 36 |
6 | Atalanta | 31 | 28 | 13 | 5 | 10 | 38 | 34 |
7 | Spal | 31 | 28 | 13 | 5 | 10 | 45 | 42 |
8 | Foggia | 29 | 28 | 12 | 5 | 11 | 45 | 37 |
9 | Cremonese | 29 | 28 | 11 | 7 | 10 | 34 | 35 |
10 | Padova | 27 | 28 | 10 | 7 | 11 | 45 | 35 |
11 | Catanzaro | 22 | 28 | 9 | 4 | 15 | 33 | 41 |
12 | Vicenza | 22 | 28 | 8 | 8 | 14 | 27 | 40 |
13 | Venezia | 22 | 28 | 9 | 4 | 15 | 25 | 47 |
14 | Comense | 20 | 28 | 7 | 6 | 15 | 27 | 55 |
15 | Perugia | 17 | 28 | 6 | 5 | 17 | 25 | 49 |