1941 1942 SERIE C
Denominazione | Associazione Sportiva Como |
Allenatore | Cesare Butti |
Presidente | Luigi Ripamonti |
Segretario | Ottavio Crippa |
Serie C | 9º posto nel girone C. |
Maggiori presenze | Campionato: Banfi (30) |
Miglior marcatore | Campionato: Quadri (14) |
Bilancio della Stagione
G | V | N | P | GF | GS | |
Campionato | 30 | 12 | 6 | 12 | 55 | 30 |
Totale | 30 | 12 | 6 | 12 | 55 | 30 |
Rosa 1941 1942 Presenze e Reti
Cognome Nome | Campionato | Totale | ||
Presenze | Reti | Presenze | Reti | |
Banfi Alessandro | 30 | 0 | 30 | 0 |
Barbieri Luigi | 14 | 1 | 14 | 1 |
Bellani Eliseo | 28 | 9 | 28 | 9 |
Bernasconi Giuseppe | 1 | 0 | 1 | 0 |
Bianchi Giordano | 2 | 1 | 2 | 1 |
Camurati Natale | 29 | 1 | 29 | 1 |
Capiaghi Dario | 2 | 0 | 2 | 0 |
Cattaneo Giuseppe | 21 | 6 | 21 | 6 |
Cavadini Luigi | 2 | 0 | 2 | 0 |
Cerutti Carlo | 2 | 0 | 2 | 0 |
Clerici Carlo | 29 | 8 | 29 | 8 |
Cotonio Plinio | 7 | 0 | 7 | 0 |
Frigerio Aldo | 18 | 0 | 18 | 0 |
Gaffuri Fiorenzo | 2 | 0 | 2 | 0 |
Gavioli Giuseppe | 1 | 0 | 1 | 0 |
Ghislanzoni Osvaldo | 25 | 5 | 25 | 5 |
Grilletti Angelo | 29 | 0 | 29 | 0 |
Manzotti Franco | 23 | 0 | 23 | 0 |
Panzeri Gianpaolo | 7 | 1 | 7 | 1 |
Picchiottini Italo | 5 | 0 | 5 | 0 |
Quadri Guido | 28 | 14 | 28 | 14 |
Romano Marco | 2 | 1 | 2 | 1 |
Sardi Giancarlo | 4 | 0 | 4 | 0 |
Taroni Alfredo | 3 | 2 | 3 | 2 |
Tettamanti Sergio | 4 | 1 | 4 | 1 |
Vittone Felice | 4 | 0 | 4 | 0 |
Zappa Antonio Luigi | 8 | 5 | 8 | 5 |
330 | 55 | 330 | 55 |
Le Partite
Campionato di Serie C girone C
573 | 26/10/1941 | PIACENZA-COMO 3-1 | Taroni, Soresini, Soresini (rigore), Ganelli | Serie C Girone C |
574 | 02/11/1941 | COMO-MEDA 4-3 | Clerici, Clerici, Coppa, Coppa, Taroni, Quadri, Raffaglio | Serie C Girone C |
575 | 09/11/1941 | ABBIATEGRASSO-COMO 1-1 | Clerici, Galli | Serie C Girone C |
576 | 16/11/1941 | COMO-SPARTA NOVARA 3-2 | Molina, Romano, Panzeri, Bellani, Schiavini | Serie C Girone C |
577 | 23/11/1941 | GALLIATE-COMO 1-1 | Quadri, Ugazio (rigore) | Serie C Girone C |
578 | 30/11/1941 | COMO-CANTÙ 2-0 | Clerici, Ghislanzoni | Serie C Girone C |
579 | 07/12/1941 | SEREGNO-COMO 2-0 | Maggi, Confalonieri | Serie C Girone C |
580 | 14/12/1941 | COMO-LISSONE 0-0 | Serie C Girone C | |
581 | 21/12/1941 | COMO-JUVE DOMODOSSOLA 0-0 | Serie C Girone C | |
582 | 28/12/1941 | VIGEVANO-COMO 5-0 | Zorzolo, Ricci, Zorzolo, Colombi, Colombi | Serie C Girone C |
583 | 04/01/1942 | COMO-REDAELLI ROGOREDO 2-3 | Carelli, Corbetta, Cattaneo, Moscatelli, Bellani | Serie C Girone C |
584 | 11/01/1942 | LEGNANO-COMO 2-3 | Cattaneo, Bellani (rigore), Manzotti (autorete), Banfi (autorete), Zappa. Vinta dal Como 2-0 a tavolino per invasione di campo | Serie C Girone C |
585 | 18/01/1942 | COMO-GALLARATESE 1-0 | Barbieri | Serie C Girone C |
586 | 25/01/1942 | VARESE-COMO 4-0 | Molina, Allegri, Garavelli, Toscano | Serie C Girone C |
587 | 10/02/1942 | COMO-CARATESE 4-1 | Bellani, Quadri, Quadri, Bosco (rigore), Bellani | Serie C Girone C |
588 | 15/02/1942 | COMO-PIACENZA 0-0 | Serie C Girone C | |
589 | 01/03/1942 | COMO-ABBIATEGRASSO 3-2 | Zappa, Zappa, Casati, Quadri, Agosti | Serie C Girone C |
590 | 08/03/1942 | SPARTA NOVARA-COMO 0-3 | Quadri, Quadri, Cattaneo | Serie C Girone C |
591 | 15/03/1942 | COMO-GALLIATE 4-1 | Ghislanzoni, Bodini, Bellani, Zappa, Clerici | Serie C Girone C |
592 | 19/03/1942 | MEDA-COMO 2-9 | Clerici, Quadri, Ghislanzoni, Quadri, Quadri, Quadri, Cereda, Clerici, Bellani, Cattaneo, Bianchi | Serie C Girone C |
593 | 22/03/1942 | CANTÙ-COMO 2-0 | Collimedaglia, Barale | Serie C Girone C |
594 | 29/03/1942 | COMO-SEREGNO 3-2 | Zappa, Magri, Bellani, Quadri, Bianchi | Serie C Girone C |
595 | 26/04/1942 | LISSONE-COMO 2-0 | Bettega, Mariani | Serie C Girone C |
596 | 03/05/1942 | JUVE DOMODOSSOLA-COMO 2-1 | Molinari, Bermone, Bellani | Serie C Girone C |
597 | 10/05/1942 | COMO-VIGEVANO 0-3 | Colombi, Maino, Maino | Serie C Girone C |
598 | 17/05/1942 | REDAELLI ROGOREDO-COMO 5-0 | Azzimonti (rigore), Corbetta, Falconi, Carelli, Falconi | Serie C Girone C |
599 | 24/05/1942 | COMO-LEGNANO 2-2 | Leva, Ricci, Quadri, Ghislanzoni | Serie C Girone C |
600 | 31/05/1942 | GALLARATESE-COMO 3-0 | Ghirlanda, Subinaghi, Subinaghi | Serie C Girone C |
601 | 07/06/1942 | COMO-VARESE 0-3 | Garavelli, Toscano, Garavelli | Serie C Girone C |
602 | 14/06/1942 | CARATESE-COMO 1-7 | Cattaneo, Camurati, Clerici, Romanò, Cattaneo, Ghislanzoni, Tettamanti, Quadri | Serie C Girone C |
Classifica Finale
Pos | Squadra | Pt | G | V | N | P | GF | GS |
1 | Varese | 51 | 30 | 23 | 5 | 2 | 119 | 23 |
2 | Vigevano | 51 | 30 | 23 | 5 | 2 | 93 | 20 |
3 | Gallaratese | 45 | 30 | 19 | 7 | 4 | 96 | 28 |
4 | Abbiategrasso | 40 | 30 | 18 | 4 | 8 | 75 | 40 |
5 | Domodossola | 37 | 30 | 14 | 9 | 7 | 62 | 55 |
6 | Redaelli | 34 | 30 | 15 | 4 | 11 | 75 | 58 |
7 | Seregno | 32 | 30 | 12 | 8 | 10 | 50 | 45 |
8 | Piacenza | 31 | 30 | 12 | 7 | 11 | 60 | 49 |
9 | Como | 30 | 30 | 12 | 6 | 12 | 53 | 55 |
10 | Legnano | 25 | 30 | 10 | 5 | 15 | 49 | 67 |
11 | Lissone | 23 | 30 | 7 | 9 | 14 | 37 | 52 |
12 | Cantù | 23 | 30 | 10 | 3 | 17 | 41 | 77 |
13 | Galliate | 18 | 30 | 7 | 4 | 19 | 34 | 87 |
14 | Sparta | 17 | 30 | 6 | 5 | 19 | 37 | 70 |
15 | Meda | 12 | 30 | 5 | 2 | 23 | 33 | 107 |
16 | Caratese | 11 | 30 | 4 | 3 | 23 | 37 | 109 |