Nato | 14/06/1968 | Como | ||||||||||||||||||
Esordio | 04/09/2005 Oggiono OGGIONO-COMO 0-4 | |||||||||||||||||||
Ultima partita | 17/09/2022 Como COMO-SPAL 3-3 | |||||||||||||||||||
Stagioni | 4 | |||||||||||||||||||
Stagione | Campionato | Coppa Italia | Coppa Italia serie D | Supercoppa Lega Pro | Totale | |||||||||||||||
Presenze | Vinte | Pari | Perse | Presenze | Vinte | Pari | Perse | Presenze | Vinte | Pari | Perse | Presenze | Vinte | Pari | Perse | Presenze | Vinte | Pari | Perse | |
2005 2006 Serie D | 35 | 15 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39 | 17 | 11 | 11 |
2020 2021 Serie C | 26 | 17 | 3 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 28 | 17 | 3 | 8 |
2021 2022 Serie B | 38 | 11 | 14 | 13 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39 | 11 | 14 | 14 |
2022 2023 Serie B | 6 | 0 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 3 | 4 |
Totale | 105 | 43 | 30 | 32 | 2 | 0 | 0 | 2 | 4 | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 113 | 45 | 31 | 37 |
2020-04-02