Nato | 16/03/1963 | Trapani | ||||||||||||||
Esordio | 24/04/2004 Como COMO-TRIESTINA 0 – 0 | |||||||||||||||
Ultima partita | 21/11/2004 Como COMO-CREMONESE 0 – 3 | |||||||||||||||
Stagioni | 2 | |||||||||||||||
Stagione | Campionato | Coppe Italia | Coppe Italia Serie C | Totale | ||||||||||||
Presenze | Vinte | Pari | Perse | Presenze | Vinte | Pari | Perse | Presenze | Vinte | Pari | Perse | Presenze | Vinte | Pari | Perse | |
2003 2004 Serie B | 8 | 0 | 1 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 1 | 7 |
2004 2005 Serie C1 | 10 | 2 | 3 | 5 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 14 | 2 | 3 | 9 |
Totale | 18 | 2 | 4 | 12 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 22 | 2 | 4 | 16 |
2020-04-02