Nato | 14/05/1959 | L’Aquila | ||||||||||
Esordio | 15/03/1998 Como COMO-SARONNO 0-2 | |||||||||||
Ultima partita | 17/05/1998 Fiorenzuola FIORENZUOLA-COMO 0-1 | |||||||||||
Stagioni | 1 | |||||||||||
Stagione | Campionato | Coppa Italia | Totale | |||||||||
Presenze | Vinte | Pari | Perse | Presenze | Vinte | Pari | Perse | Presenze | Vinte | Pari | Perse | |
1997 1998 Serie C1 | 9 | 2 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 2 | 3 | 4 |
Totale | 9 | 2 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 2 | 3 | 4 |
2020-03-31