Nato | 28/09/1905 | Como | ||||||||||
Esordio | 06/10/1935 Omegna CUSIANA-COMENSE 2-0 | |||||||||||
Ultima partita | 12/06/1938 Como COMO-BAREGGIO 3-1 | |||||||||||
Stagioni | 3 | |||||||||||
Stagione | Campionato | Coppa Italia | Totale | |||||||||
Presenze | Vinte | Pari | Perse | Presenze | Vinte | Pari | Perse | Presenze | Vinte | Pari | Perse | |
1935 1936 Serie C | 30 | 2 | 4 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 2 | 4 | 24 |
1936 1937 1 Divisione | 18 | 10 | 3 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 10 | 3 | 5 |
1937 1938 1 Divisione | 24 | 13 | 7 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 13 | 7 | 4 |
1941 1942 Serie C | 30 | 12 | 7 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 12 | 7 | 11 |
Totale | 102 | 37 | 21 | 44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 102 | 37 | 21 | 44 |
2020-03-31