Nato | 24/02/1939 | Torino | ||||
Ruolo | Attaccante | |||||
Esordio | ||||||
Ultima partita | ||||||
Stagioni | 2 | |||||
Stagione | Campionato | Coppa Italia | Totale | |||
Presenze | Reti | Presenze | Reti | Presenze | Reti | |
1961 1962 Serie B | 23 | 7 | 1 | 0 | 24 | 7 |
1962 1963 Serie B | 37 | 3 | 1 | 0 | 38 | 3 |
Totale | 60 | 10 | 2 | 0 | 62 | 10 |
2020-12-07
I commenti sono chiusi, ma riferimenti e pingbacks sono aperti.