Nato | 21/08/1916 | Milano | ||||
Ruolo | Attaccante | |||||
Esordio | ||||||
Ultima partita | ||||||
Stagioni | 2 | |||||
Stagione | Campionato | Coppa Italia | Totale | |||
Presenze | Reti | Presenze | Reti | Presenze | Reti | |
1933 1934 Serie B | 8 | 3 | 0 | 0 | 8 | 3 |
1934 1935 Serie B | 15 | 5 | 0 | 0 | 15 | 5 |
Totale | 23 | 8 | 0 | 0 | 23 | 8 |
2020-12-03
Nato | 21/08/1916 | Milano | ||||
Ruolo | Attaccante | |||||
Esordio | ||||||
Ultima partita | ||||||
Stagioni | 2 | |||||
Stagione | Campionato | Coppa Italia | Totale | |||
Presenze | Reti | Presenze | Reti | Presenze | Reti | |
1933 1934 Serie B | 8 | 3 | 0 | 0 | 8 | 3 |
1934 1935 Serie B | 15 | 5 | 0 | 0 | 15 | 5 |
Totale | 23 | 8 | 0 | 0 | 23 | 8 |
I commenti sono chiusi, ma riferimenti e pingbacks sono aperti.