Nato | 11/02/1959 | Verona | ||||||||||
Ruolo | Attaccante | |||||||||||
Esordio | 23/10/1977 Como COMO-MONZA 0-0 | |||||||||||
Ultima partita | 22/06/1983 Roma COMO-CREMONESE 0-0 | |||||||||||
Stagioni | 6 | |||||||||||
Stagione | Campionato | Coppa Italia | Coppa Italia Semipro | Mitropa Cup | Torneo Capodanno | Totale | ||||||
Presenze | Reti | Presenze | Reti | Presenze | Reti | Presenze | Reti | Presenze | Reti | Presenze | Reti | |
1977 1978 Serie B | 14 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 3 |
1978 1979 Serie C | 21 | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26 | 5 |
1979 1980 Serie B | 36 | 13 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 13 |
1980 1981 Serie A | 28 | 6 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 0 | 37 | 7 |
1981 1982 Serie A | 23 | 4 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27 | 5 |
1982 1983 Serie B | 30 | 4 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35 | 5 |
Totale | 152 | 35 | 17 | 2 | 5 | 0 | 3 | 1 | 2 | 0 | 179 | 38 |
2020-11-26
I commenti sono chiusi, ma riferimenti e pingbacks sono aperti.