Nato | 18/08/1912 | Milano | ||||
Ruolo | Attaccante | |||||
Esordio | ||||||
Ultima partita | ||||||
Stagioni | 2 | |||||
Stagione | Campionato | Coppa Italia | Totale | |||
Presenze | Reti | Presenze | Reti | Presenze | Reti | |
1938 1939 Serie C | 14 | 4 | 1 | 0 | 15 | 4 |
1939 1940 Serie C | 7 | 0 | 2 | 0 | 9 | 0 |
Totale | 21 | 4 | 3 | 0 | 24 | 4 |
2020-11-24
Nato | 18/08/1912 | Milano | ||||
Ruolo | Attaccante | |||||
Esordio | ||||||
Ultima partita | ||||||
Stagioni | 2 | |||||
Stagione | Campionato | Coppa Italia | Totale | |||
Presenze | Reti | Presenze | Reti | Presenze | Reti | |
1938 1939 Serie C | 14 | 4 | 1 | 0 | 15 | 4 |
1939 1940 Serie C | 7 | 0 | 2 | 0 | 9 | 0 |
Totale | 21 | 4 | 3 | 0 | 24 | 4 |
I commenti sono chiusi, ma riferimenti e pingbacks sono aperti.