Nato | 19/04/1930 | Tavernola (BG) | ||||
Ruolo | Attaccante | |||||
Esordio | ||||||
Ultima partita | ||||||
Stagioni | 2 | |||||
Stagione | Campionato | Coppa Italia | Totale | |||
Presenze | Reti | Presenze | Reti | Presenze | Reti | |
1953 1954 Serie B | 29 | 5 | 0 | 0 | 29 | 5 |
1954 1955 Serie B | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Totale | 30 | 5 | 0 | 0 | 30 | 5 |
2020-11-23
I commenti sono chiusi, ma riferimenti e pingbacks sono aperti.