Nato | 04/10/1904 | Oggiono (LC) | ||||
Ruolo | Difensore | |||||
Esordio | ||||||
Ultima partita | ||||||
Stagioni | 1 | |||||
Stagione | Campionato | Coppa Italia | Totale | |||
Presenze | Reti | Presenze | Reti | Presenze | Reti | |
1925 1926 Seconda Divisione | 18 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 |
Totale | 18 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 |
2020-11-23
Nato | 04/10/1904 | Oggiono (LC) | ||||
Ruolo | Difensore | |||||
Esordio | ||||||
Ultima partita | ||||||
Stagioni | 1 | |||||
Stagione | Campionato | Coppa Italia | Totale | |||
Presenze | Reti | Presenze | Reti | Presenze | Reti | |
1925 1926 Seconda Divisione | 18 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 |
Totale | 18 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 |
I commenti sono chiusi, ma riferimenti e pingbacks sono aperti.