Nato | 10/07/1994 | Jesi (AN) | ||||||||
Ruolo | Attaccante | |||||||||
Esordio | ||||||||||
Ultima partita | ||||||||||
Stagioni | 7 | |||||||||
Stagione | Campionato | Coppa Italia | Coppa Italia Lega Pro | Supercoppa Lega Pro | Totale | |||||
Presenze | Reti | Presenze | Reti | Presenze | Reti | Presenze | Reti | Presenze | Reti | |
2017 2018 Serie D | 16 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 11 |
2018 2019 Serie D | 31 | 13 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | 13 |
2019 2020 Serie C | 26 | 10 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 28 | 10 |
2020 2021 Serie C | 35 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 37 | 13 |
2021 2022 Serie B | 32 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33 | 4 |
2022 2023 Serie B | 29 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 4 |
2023 2024 Serie B | 37 | 9 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38 | 9 |
Totale | 206 | 54 | 4 | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | 214 | 64 |
2020-11-18
I commenti sono chiusi, ma riferimenti e pingbacks sono aperti.