Nato | 10/08/1999 | Milano | ||||||||
Ruolo | Difensore | |||||||||
Esordio | ||||||||||
Ultima partita | ||||||||||
Stagioni | 2 | |||||||||
Stagione | Campionato | Coppa Italia | Coppa Italia Lega Pro | Coppa Italia Serie D | Totale | |||||
Presenze | Reti | Presenze | Reti | Presenze | Reti | Presenze | Reti | Presenze | Reti | |
2017 2018 Serie D | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26 | 0 |
2018 2019 Serie D | 20 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 |
Totale | 46 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47 | 0 |
2020-11-15
I commenti sono chiusi, ma riferimenti e pingbacks sono aperti.