Nato | 04/06/1976 | Finale Ligure (SV) | ||||
Ruolo | Attaccante | |||||
Esordio | ||||||
Ultima partita | ||||||
Stagioni | 1 | |||||
Stagione | Campionato | Coppa Italia | Totale | |||
Presenze | Reti | Presenze | Reti | Presenze | Reti | |
2003 2004 Serie B | 23 | 12 | 0 | 0 | 23 | 12 |
Totale | 23 | 12 | 0 | 0 | 23 | 12 |
2020-10-29
Nato | 04/06/1976 | Finale Ligure (SV) | ||||
Ruolo | Attaccante | |||||
Esordio | ||||||
Ultima partita | ||||||
Stagioni | 1 | |||||
Stagione | Campionato | Coppa Italia | Totale | |||
Presenze | Reti | Presenze | Reti | Presenze | Reti | |
2003 2004 Serie B | 23 | 12 | 0 | 0 | 23 | 12 |
Totale | 23 | 12 | 0 | 0 | 23 | 12 |
I commenti sono chiusi, ma riferimenti e pingbacks sono aperti.