Nato | 07/11/1919 | Como | ||||
Ruolo | Centrocampista | |||||
Esordio | ||||||
Ultima partita | ||||||
Stagioni | 5 | |||||
Stagione | Campionato | Coppa Italia | Totale | |||
Presenze | Reti | Presenze | Reti | Presenze | Reti | |
1938 1939 Serie C | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 |
1939 1940 Serie C | 19 | 16 | 0 | 0 | 19 | 16 |
1940 1941 Serie C | 13 | 4 | 1 | 0 | 14 | 4 |
1941 1942 Serie C | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
1943 1944 Serie C | 23 | 12 | 0 | 0 | 23 | 12 |
Totale | 58 | 32 | 2 | 0 | 60 | 32 |
2020-10-27
I commenti sono chiusi, ma riferimenti e pingbacks sono aperti.