Nato | 11/06/1979 | Zadar (Croazia) | ||||
Ruolo | Attaccante | |||||
Esordio | ||||||
Ultima partita | ||||||
Stagioni | 1 | |||||
Stagione | Campionato | Coppa Italia | Totale | |||
Presenze | Reti | Presenze | Reti | Presenze | Reti | |
2002 2003 Serie A | 15 | 2 | 2 | 0 | 17 | 2 |
Totale | 15 | 2 | 2 | 0 | 17 | 2 |
2020-10-21
Nato | 11/06/1979 | Zadar (Croazia) | ||||
Ruolo | Attaccante | |||||
Esordio | ||||||
Ultima partita | ||||||
Stagioni | 1 | |||||
Stagione | Campionato | Coppa Italia | Totale | |||
Presenze | Reti | Presenze | Reti | Presenze | Reti | |
2002 2003 Serie A | 15 | 2 | 2 | 0 | 17 | 2 |
Totale | 15 | 2 | 2 | 0 | 17 | 2 |
I commenti sono chiusi, ma riferimenti e pingbacks sono aperti.