Nato | 28/01/1974 | Nuoro | ||||||||||
Esordio | 19/08/2007 Como COMO-FANFULLA 3-2 (Coppa Italia Serie D) | |||||||||||
Ultima partita | 14/05/2008 Alessandria ALESSANDRIA-COMO 0-3 (0-1) | |||||||||||
Stagioni | 1 | |||||||||||
Stagione | Campionato | Coppa Italia Serie D | Totale | |||||||||
Presenze | Vinte | Pari | Perse | Presenze | Vinte | Pari | Perse | Presenze | Vinte | Pari | Perse | |
2007 2008 Serie D | 36 | 22 | 11 | 3 | 14 | 9 | 4 | 1 | 50 | 31 | 15 | 4 |
Totale | 36 | 22 | 11 | 3 | 14 | 9 | 4 | 1 | 50 | 31 | 15 | 4 |
2020-05-10