Coppa Borgonovo 2019 | ||
Posizione | Giocatore | Totale |
1 | Alessandro Gabrielloni | 2590 |
2 | Silvano Raggio Garibaldi | 1939 |
3 | Manuel Cicconi | 1693 |
4 | Federico Gentile | 1367 |
5 | Martino Borghese | 1262 |
6 | Simone Dell’Agnello | 1135 |
7 | Edoardo Bovolon | 885 |
8 | Christian Anelli | 836 |
9 | Enrico Celeghin | 721 |
10 | Pietro Valsecchi | 437 |
11 | Simone Sbardella | 409 |
12 | Francesco Gobbi | 349 |
13 | Alessandro Tonti | 347 |
14 | Gabriele De Nuzzo | 277 |
15 | Dario Toninelli | 263 |
16 | Pietro Fusi | 227 |
17 | Giulio Camarlinghi | 150 |
18 | Roberto Ferrari | 136 |
19 | Roberto Di Jenno | 67 |
20 | Mirko Bizzi | 66 |
21 | Ciro Loreto | 23 |
22 | Tommaso Bonanno | 22 |
23 | Nicolò Piu | 6 |
24 | Sergej Piccirillo | 4 |
Servizio Fotografico di Alberto Mingione