Coppa Borgonovo 2018 | ||
Posizione | Giocatore | Totale |
1 | Matteo Kucich | 1530 |
2 | Federico Gentile | 1467 |
3 | Daniele Molino | 1377 |
4 | Francesco Gobbi | 1316 |
5 | Daniel Bradaschia | 1293 |
6 | Davide Sentinelli | 1046 |
7 | Manuel Cicconi | 989 |
8 | Ameth Fall | 649 |
9 | Alessandro Gabrielloni | 620 |
10 | Nicola Petrilli | 539 |
11 | Edoardo Bovolon | 500 |
12 | Fabio Adobati | 345 |
13 | Pietro Fusi | 344 |
14 | Davide Buono | 269 |
15 | Christian Anelli | 205 |
16 | Ciro Loreto | 196 |
17 | Roberto Di Jenno | 136 |
18 | Rocco D’Aiello | 76 |
19 | Giuseppe Meloni | 74 |
20 | Sandro Zukic | 58 |
21 | Dario Bova | 52 |
22 | Giulio Camarlinghi | 33 |
23 | Gabriele De Nuzzo | 33 |
24 | Simone Morelli | 28 |
25 | Alessandro Gozzi | 23 |
26 | Fabio Manfrè | 17 |
27 | Matteo Guazzo | 5 |
28 | Nicola Bartoli | 3 |
29 | Daniel Geminiani | 1 |
Servizio Fotografico di Enrico Levrini