Nato | 28/01/1922 | Como | ||||
Ruolo | Attaccante | |||||
Esordio | ||||||
Ultima partita | ||||||
Stagioni | 4 | |||||
Stagione | Campionato | Coppa Italia | Totale | |||
Presenze | Reti | Presenze | Reti | Presenze | Reti | |
1939 1940 Serie C | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
1940 1941 Serie C | 8 | 6 | 1 | 1 | 9 | 7 |
1941 1942 Serie C | 3 | 2 | 0 | 0 | 3 | 2 |
1943 1944 Serie C | 21 | 12 | 0 | 0 | 21 | 12 |
Totale | 35 | 20 | 1 | 1 | 36 | 21 |
2020-12-08
I commenti sono chiusi, ma riferimenti e pingbacks sono aperti.