Nato | 15/02/1954 | Pergola (PS) | ||||
Ruolo | Attaccante | |||||
Esordio | ||||||
Ultima partita | ||||||
Stagioni | 1 | |||||
Stagione | Campionato | Coppa Italia Semipro | Totale | |||
Presenze | Reti | Presenze | Reti | Presenze | Reti | |
1978 1979 Serie C1 | 26 | 2 | 7 | 0 | 33 | 2 |
Totale | 26 | 2 | 7 | 0 | 33 | 2 |
2020-12-08
Nato | 15/02/1954 | Pergola (PS) | ||||
Ruolo | Attaccante | |||||
Esordio | ||||||
Ultima partita | ||||||
Stagioni | 1 | |||||
Stagione | Campionato | Coppa Italia Semipro | Totale | |||
Presenze | Reti | Presenze | Reti | Presenze | Reti | |
1978 1979 Serie C1 | 26 | 2 | 7 | 0 | 33 | 2 |
Totale | 26 | 2 | 7 | 0 | 33 | 2 |
I commenti sono chiusi, ma riferimenti e pingbacks sono aperti.