Nato | 13/04/1987 | Tradate (VA) | ||||||||
Ruolo | Difensore | |||||||||
Esordio | ||||||||||
Ultima partita | ||||||||||
Stagioni | 6 | |||||||||
Stagione | Campionato | Coppa Italia | Coppa Italia Lega Pro | Coppa Italia Serie D | Totale | |||||
Presenze | Reti | Presenze | Reti | Presenze | Reti | Presenze | Reti | Presenze | Reti | |
2005 2006 Serie D | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 25 | 0 |
2006 2007 Serie D | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 14 | 0 |
2007 2008 Serie D | 27 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 1 | 34 | 2 |
2008 2009 Lega Pro 2^ Divisione | 12 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 |
2009 2010 Lega Pro 1^ Divisione | 10 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 |
2010 2011 Lega Pro 1^ Divisione | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Totale | 84 | 1 | 2 | 0 | 6 | 0 | 11 | 1 | 103 | 2 |
2020-12-05
I commenti sono chiusi, ma riferimenti e pingbacks sono aperti.