Nato | 28/02/1953 | Tortona (AL) | ||||||||
Ruolo | Difensore | |||||||||
Esordio | ||||||||||
Ultima partita | ||||||||||
Stagioni | 1 | |||||||||
Stagione | Campionato | Coppa Italia | Mitropa Cup | Torneo Capodanno | Totale | |||||
Presenze | Reti | Presenze | Reti | Presenze | Reti | Presenze | Reti | Presenze | Reti | |
1980 1981 Serie A | 26 | 2 | 4 | 0 | 4 | 0 | 2 | 0 | 36 | 2 |
Totale | 26 | 2 | 4 | 0 | 4 | 0 | 2 | 0 | 36 | 2 |
2020-12-04
I commenti sono chiusi, ma riferimenti e pingbacks sono aperti.