Nato | 24/08/1921 | Torino | ||||
Ruolo | Attaccante | |||||
Esordio | ||||||
Ultima partita | ||||||
Stagioni | 4 | |||||
Stagione | Campionato | Coppa Italia | Totale | |||
Presenze | Reti | Presenze | Reti | Presenze | Reti | |
1948 1949 Serie B | 41 | 16 | 0 | 0 | 41 | 16 |
1949 1950 Serie A | 24 | 3 | 0 | 0 | 24 | 3 |
1950 1951 Serie A | 32 | 11 | 0 | 0 | 32 | 11 |
1951 1952 Serie A | 19 | 5 | 0 | 0 | 19 | 5 |
Totale | 116 | 35 | 0 | 0 | 116 | 35 |
2020-12-04
I commenti sono chiusi, ma riferimenti e pingbacks sono aperti.