Nato | 09/02/1950 | Porto Tolle (RO) | ||||||||||||
Ruolo | Centrocampista | |||||||||||||
Esordio | ||||||||||||||
Ultima partita | ||||||||||||||
Stagioni | 10 | |||||||||||||
Stagione | Campionato | Coppa Italia | Coppa Italia Semipro | Torneo Anglo-Italiano | Mitropa Cup | Torneo Capodanno | Totale | |||||||
Presenze | Reti | Presenze | Reti | Presenze | Reti | Presenze | Reti | Presenze | Reti | Presenze | Reti | Presenze | Reti | |
1969 1970 Serie B | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
1970 1971 Serie B | 17 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 1 |
1971 1972 Serie B | 18 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 2 |
1972 1973 Serie B | 29 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35 | 0 |
1973 1974 Serie B | 34 | 2 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38 | 3 |
1974 1975 Serie B | 37 | 5 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41 | 6 |
1975 1976 Serie A | 26 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 | 3 |
1978 1979 Serie C1 | 33 | 4 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41 | 4 |
1979 1980 Serie B | 32 | 3 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36 | 4 |
1980 1981 Serie A | 19 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 1 | 23 | 4 |
Totale | 247 | 21 | 21 | 3 | 8 | 0 | 2 | 0 | 3 | 2 | 1 | 1 | 282 | 27 |
2020-12-03
I commenti sono chiusi, ma riferimenti e pingbacks sono aperti.