Nato | 17/03/1978 | Scandiano (RE) | ||||||
Ruolo | Attaccante | |||||||
Esordio | ||||||||
Ultima partita | ||||||||
Stagioni | 1 | |||||||
Stagione | Campionato | Coppa Italia | Coppa Italia Serie C | Totale | ||||
Presenze | Reti | Presenze | Reti | Presenze | Reti | Presenze | Reti | |
1997 1998 Serie C1 | 13 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 14 | 3 |
Totale | 13 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 14 | 3 |
2020-12-02
I commenti sono chiusi, ma riferimenti e pingbacks sono aperti.