Nato | 08/04/1921 | Fiume (FU, ora Croazia) | ||||
Ruolo | Attaccante | |||||
Esordio | ||||||
Ultima partita | ||||||
Stagioni | 1 | |||||
Stagione | Campionato | Coppa Italia | Totale | |||
Presenze | Reti | Presenze | Reti | Presenze | Reti | |
1947 1948 Serie B – Girone A | 14 | 4 | 0 | 0 | 14 | 4 |
1948 1949 Serie B | 38 | 13 | 0 | 0 | 38 | 13 |
1949 1950 Serie A | 20 | 10 | 0 | 0 | 20 | 10 |
1950 1951 Serie A | 22 | 5 | 0 | 0 | 22 | 5 |
1951 1952 Serie A | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 |
Totale | 100 | 32 | 0 | 0 | 100 | 32 |
2020-11-23
I commenti sono chiusi, ma riferimenti e pingbacks sono aperti.