Nato | 21/12/1904 | Venezia | ||||
Ruolo | Attaccante | |||||
Esordio | ||||||
Ultima partita | ||||||
Stagioni | 1 | |||||
Stagione | Campionato | Coppa Italia | Totale | |||
Presenze | Reti | Presenze | Reti | Presenze | Reti | |
1928 1929 Prima Divisione | 12 | 8 | 0 | 0 | 12 | 8 |
Totale | 12 | 8 | 0 | 0 | 12 | 0 |
2020-11-23
Nato | 21/12/1904 | Venezia | ||||
Ruolo | Attaccante | |||||
Esordio | ||||||
Ultima partita | ||||||
Stagioni | 1 | |||||
Stagione | Campionato | Coppa Italia | Totale | |||
Presenze | Reti | Presenze | Reti | Presenze | Reti | |
1928 1929 Prima Divisione | 12 | 8 | 0 | 0 | 12 | 8 |
Totale | 12 | 8 | 0 | 0 | 12 | 0 |
I commenti sono chiusi, ma riferimenti e pingbacks sono aperti.