Nato | 25/10/1998 | Novara | ||||||||
Ruolo | Attaccante | |||||||||
Esordio | ||||||||||
Ultima partita | ||||||||||
Stagioni | 2 | |||||||||
Stagione | Campionato | Coppa Italia | Coppa Italia Lega Pro | Coppa Italia Serie D | Totale | |||||
Presenze | Reti | Presenze | Reti | Presenze | Reti | Presenze | Reti | Presenze | Reti | |
2017 2018 Serie D | 30 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 31 | 1 |
2018 2019 Serie D | 21 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 1 |
Totale | 51 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 53 | 2 |
2020-11-19
I commenti sono chiusi, ma riferimenti e pingbacks sono aperti.