Nato | 29/09/1958 | Roma | ||||||||
Ruolo | Portiere | |||||||||
Esordio | ||||||||||
Ultima partita | ||||||||||
Stagioni | 5 | |||||||||
Stagione | Campionato | Coppa Italia | Mitropa Cup | Torneo Capodanno | Totale | |||||
Presenze | Reti | Presenze | Reti | Presenze | Reti | Presenze | Reti | Presenze | Reti | |
1980 1981 Serie A | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 2 | 0 | 10 | 0 |
1981 1982 Serie A | 27 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31 | 0 |
1982 1983 Serie B | 40 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45 | 0 |
1983 1984 Serie B | 36 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41 | 0 |
1984 1985 Serie A | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 |
Totale | 137 | 0 | 14 | 0 | 4 | 0 | 2 | 0 | 157 | 0 |
2020-11-19
I commenti sono chiusi, ma riferimenti e pingbacks sono aperti.