Nato | 01/09/1916 | Firenze | ||||
Ruolo | Attaccante | |||||
Esordio | ||||||
Ultima partita | ||||||
Stagioni | 6 | |||||
Stagione | Campionato | Coppa Italia | Totale | |||
Presenze | Reti | Presenze | Reti | Presenze | Reti | |
1936 1937 Prima Divisione | 12 | 2 | 0 | 0 | 12 | 2 |
1937 1938 Prima Divisione | 21 | 2 | 0 | 0 | 21 | 2 |
1938 1939 Serie C | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
1940 1941 Serie C | 24 | 10 | 0 | 0 | 24 | 10 |
1941 1942 Serie C | 25 | 5 | 0 | 0 | 25 | 5 |
1942 1943 Serie C | 8 | 5 | 0 | 0 | 8 | 5 |
Totale | 92 | 24 | 0 | 0 | 92 | 24 |
2020-11-19
I commenti sono chiusi, ma riferimenti e pingbacks sono aperti.