Nato10/07/1994Jesi (AN)
RuoloAttaccante
Esordio
Ultima partita
Stagioni7
StagioneCampionatoCoppa ItaliaCoppa Italia Lega ProSupercoppa Lega ProTotale
PresenzeRetiPresenzeRetiPresenzeRetiPresenzeRetiPresenzeReti
2017 2018 Serie D16110000001611
2018 2019 Serie D31131000003213
2019 2020 Serie C26100020002810
2020 2021 Serie C35120000213713
2021 2022 Serie B324100000334
2022 2023 Serie B294100000304
2023 2024 Serie B379100000389
Totale2065440202121464

I commenti sono chiusi, ma riferimenti e pingbacks sono aperti.