Nato | 21/01/1998 | Segrate (MI) | ||||||||
Ruolo | Attaccante | |||||||||
Esordio | ||||||||||
Ultima partita | ||||||||||
Stagioni | 2 | |||||||||
Stagione | Campionato | Coppa Italia | Coppa Italia Lega Pro | Coppa Italia Serie D | Totale | |||||
Presenze | Reti | Presenze | Reti | Presenze | Reti | Presenze | Reti | Presenze | Reti | |
2017 2018 Serie D | 25 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 28 | 2 |
2018 2019 Serie D | 21 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 |
Totale | 46 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 50 | 2 |
2020-11-17
I commenti sono chiusi, ma riferimenti e pingbacks sono aperti.