Nato | 18/04/1984 | Kinshasa (Congo) | ||||
Ruolo | Attaccante | |||||
Esordio | ||||||
Ultima partita | ||||||
Stagioni | 1 | |||||
Stagione | Campionato | Coppa Italia Serie D | Totale | |||
Presenze | Reti | Presenze | Reti | Presenze | Reti | |
2007 2008 Serie D | 34 | 18 | 7 | 1 | 41 | 19 |
Totale | 34 | 18 | 7 | 1 | 41 | 19 |
2020-11-17
Nato | 18/04/1984 | Kinshasa (Congo) | ||||
Ruolo | Attaccante | |||||
Esordio | ||||||
Ultima partita | ||||||
Stagioni | 1 | |||||
Stagione | Campionato | Coppa Italia Serie D | Totale | |||
Presenze | Reti | Presenze | Reti | Presenze | Reti | |
2007 2008 Serie D | 34 | 18 | 7 | 1 | 41 | 19 |
Totale | 34 | 18 | 7 | 1 | 41 | 19 |
I commenti sono chiusi, ma riferimenti e pingbacks sono aperti.