Nato | 24/02/1955 | Garbagnate Milanese (MI) | ||||||||
Ruolo | Difensore | |||||||||
Esordio | 1/9/1974 Como Sambenedettese 1-0 Coppa Italia | |||||||||
Ultima partita | 22/6/1983 Roma COMO-CREMONESE 0-0 Spareggio per la serie A | |||||||||
Stagioni | 8 | |||||||||
Stagione | Campionato | Coppa Italia | Mitropa Cup | Torneo Capodanno | Totale | |||||
Presenze | Reti | Presenze | Reti | Presenze | Reti | Presenze | Reti | Presenze | Reti | |
1974 1975 Serie B | 37 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41 | 0 |
1975 1976 Serie A | 30 | 2 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34 | 3 |
1976 1977 Serie B | 31 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35 | 1 |
1977 1978 Serie B | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 |
1979 1980 Serie B | 37 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41 | 2 |
1980 1981 Serie A | 30 | 0 | 4 | 0 | 5 | 1 | 2 | 0 | 41 | 1 |
1981 1982 Serie A | 29 | 1 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33 | 2 |
1982 1983 Serie B | 38 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43 | 1 |
Totale | 249 | 7 | 29 | 2 | 5 | 1 | 2 | 0 | 285 | 10 |
2020-11-17
I commenti sono chiusi, ma riferimenti e pingbacks sono aperti.