Nato | 26/04/1974 | S.Donato Milanese (MI) | ||||
Ruolo | Attaccante | |||||
Esordio | ||||||
Ultima partita | ||||||
Stagioni | 2 | |||||
Stagione | Campionato | Coppa Italia | Totale | |||
Presenze | Reti | Presenze | Reti | Presenze | Reti | |
2000 2001 Serie C1 | 17 | 6 | 0 | 0 | 17 | 6 |
2001 2002 Serie B | 27 | 4 | 5 | 0 | 32 | 4 |
Totale | 44 | 10 | 5 | 0 | 49 | 10 |
2020-11-01
I commenti sono chiusi, ma riferimenti e pingbacks sono aperti.