Nato | 14/05/1959 | L’Aquila | ||||||||||
Ruolo | Centrocampista | |||||||||||
Esordio | 05/02/1978 Brescia COMO-PISTOIESE 1-0 | |||||||||||
Ultima partita | 16/06/1991 Cesena VENEZIA-COMO 2-1 | |||||||||||
Stagioni | 12 | |||||||||||
Stagione | Campionato | Coppa Italia | Coppa Italia Semipro | Mitropa Cup | Torneo Capodanno | Totale | ||||||
Presenze | Reti | Presenze | Reti | Presenze | Reti | Presenze | Reti | Presenze | Reti | Presenze | Reti | |
1977 1978 Serie B | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 |
1978 1979 Serie C1 | 31 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36 | 0 |
1979 1980 Serie B | 38 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42 | 0 |
1980 1981 Serie A | 30 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 2 | 0 | 41 | 1 |
1983 1984 Serie B | 28 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33 | 0 |
1984 1985 Serie A | 28 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33 | 1 |
1985 1986 Serie A | 24 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35 | 0 |
1986 1987 Serie A | 27 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | 0 |
1987 1988 Serie A | 29 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33 | 0 |
1988 1989 Serie A | 30 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38 | 0 |
1989 1990 Serie B | 23 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 |
1990 1991 Serie C1 | 32 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35 | 1 |
Totale | 333 | 3 | 47 | 0 | 8 | 0 | 5 | 0 | 2 | 0 | 395 | 3 |
2020-10-31
I commenti sono chiusi, ma riferimenti e pingbacks sono aperti.