Nato | 10/5/1954 | Ivrea (TO) | ||||||||||
Ruolo | Attaccante | |||||||||||
Esordio | ||||||||||||
Ultima partita | ||||||||||||
Stagioni | 4 | |||||||||||
Stagione | Campionato | Coppa Italia | Coppa Italia Semipro | Mitropa Cup | Torneo Capodanno | Totale | ||||||
Presenze | Reti | Presenze | Reti | Presenze | Reti | Presenze | Reti | Presenze | Reti | Presenze | Reti | |
1977 1978 Serie B | 16 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 6 |
1978 1979 Serie C1 | 29 | 3 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36 | 3 |
1979 1980 Serie B | 34 | 10 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38 | 11 |
1980 1981 Serie A | 24 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 2 | 1 | 32 | 5 |
Totale | 103 | 23 | 5 | 1 | 7 | 0 | 6 | 0 | 2 | 1 | 123 | 25 |
2020-10-30
I commenti sono chiusi, ma riferimenti e pingbacks sono aperti.