Nato | 01/07/1922 | Cerignola (FG) | ||||
Ruolo | Attaccante | |||||
Esordio | ||||||
Ultima partita | ||||||
Stagioni | 1 | |||||
Stagione | Campionato | Coppa Italia | Totale | |||
Presenze | Reti | Presenze | Reti | Presenze | Reti | |
1945 1946 Misto B-C | 19 | 2 | 0 | 0 | 19 | 2 |
Totale | 19 | 2 | 0 | 0 | 19 | 2 |
2020-10-29
Nato | 01/07/1922 | Cerignola (FG) | ||||
Ruolo | Attaccante | |||||
Esordio | ||||||
Ultima partita | ||||||
Stagioni | 1 | |||||
Stagione | Campionato | Coppa Italia | Totale | |||
Presenze | Reti | Presenze | Reti | Presenze | Reti | |
1945 1946 Misto B-C | 19 | 2 | 0 | 0 | 19 | 2 |
Totale | 19 | 2 | 0 | 0 | 19 | 2 |
I commenti sono chiusi, ma riferimenti e pingbacks sono aperti.