Nato | 28/09/1905 | Como | ||||
Ruolo | Difensore | |||||
Esordio | 14/02/1926 Como COMO-DERTHONA 3-2 | |||||
Ultima partita | 22/05/1938 Como COMO-BAREGGIO 3-1 | |||||
Stagioni | 12 | |||||
Stagione | Campionato | Coppa Italia | Totale | |||
Presenze | Reti | Presenze | Reti | Presenze | Reti | |
1925 1926 Seconda Divisione | 8 | 2 | 0 | 0 | 8 | 2 |
1926 1927 Prima Divisione | 13 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 |
1927 1928 Prima Divisione | 18 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 |
1928 1929 Prima Divisione | 25 | 2 | 0 | 0 | 25 | 2 |
1929 1930 Prima Divisione | 27 | 0 | 0 | 0 | 27 | 0 |
1930 1931 Prima Divisione | 26 | 1 | 0 | 0 | 26 | 1 |
1931 1932 Serie B | 26 | 0 | 0 | 0 | 26 | 0 |
1932 1933 Serie B | 29 | 0 | 0 | 0 | 29 | 0 |
1933 1934 Serie B | 24 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 |
1934 1935 Serie B | 18 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 |
1936 1937 Prima Divisione | 14 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 |
1937 1938 Prima Divisione | 23 | 0 | 0 | 0 | 23 | 0 |
251 | 5 | 0 | 0 | 251 | 5 |
2020-10-25
I commenti sono chiusi, ma riferimenti e pingbacks sono aperti.