Nato | 02/03/1989 | Monfalcone (GO) | ||||||||
Ruolo | Attaccante | |||||||||
Esordio | ||||||||||
Ultima partita | ||||||||||
Stagioni | 1 | |||||||||
Stagione | Campionato | Coppa Italia | Coppa Italia Lega Pro | Coppa Italia Serie D | Totale | |||||
Presenze | Reti | Presenze | Reti | Presenze | Reti | Presenze | Reti | Presenze | Reti | |
2017 2018 Serie D | 38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 41 | 0 |
Totale | 38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 41 | 0 |
2020-10-24
I commenti sono chiusi, ma riferimenti e pingbacks sono aperti.