Nato | 19/11/1894 | Capiago (CO) | ||||
Ruolo | Centrocampista | |||||
Esordio | 26/04/1914 Varese NOVARA-COMO 3-1 | |||||
Ultima partita | 27/06/1926 Tortona DERTHONA-COMO 4-0 | |||||
Stagioni | 9 | |||||
Stagione | Campionato | Coppa Italia | Totale | |||
Presenze | Reti | Presenze | Reti | Presenze | Reti | |
1913 1914 Prima Categoria | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
1914 1915 Prima Categoria | 13 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 |
1919 1920 Prima Categoria | 9 | 5 | 0 | 0 | 9 | 5 |
1920 1921 Prima Categoria | 8 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 |
1921 1922 Prima Categoria | 10 | 5 | 0 | 0 | 10 | 5 |
1922 1923 Seconda Divisione | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 |
1923 1924 Seconda Divisione | 12 | 1 | 0 | 0 | 12 | 1 |
1924 1925 Seconda Divisione | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
1925 1926 Seconda Divisione | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 |
Totale | 64 | 12 | 0 | 0 | 64 | 12 |
2020-10-17
I commenti sono chiusi, ma riferimenti e pingbacks sono aperti.