Nato | 16/05/1900 | Budapest (Ungheria) | ||||||||||
Esordio | 16/11/1947 Seregno SEREGNO-COMO 3-3 | |||||||||||
Ultima partita | 11/01/1953 Busto Arsizio PRO PATRIA-COMO 2-0 | |||||||||||
Stagioni | 3 | |||||||||||
Stagione | Campionato | Coppa Italia | Totale | |||||||||
Presenze | Vinte | Pari | Perse | Presenze | Vinte | Pari | Perse | Presenze | Vinte | Pari | Perse | |
1947 1948 Serie B | 26 | 10 | 11 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26 | 10 | 11 | 5 |
1951 1952 Serie A | 16 | 9 | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 9 | 1 | 6 |
1952 1953 Serie A | 16 | 2 | 4 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 2 | 4 | 10 |
Totale | 58 | 21 | 16 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 58 | 21 | 16 | 21 |
2020-05-10