Nato | 13/03/1936 | Milano | ||||||||||||||||||||||
Esordio | 29/08/1973 Genova SAMPDORIA-COMO 0-0 (Coppa Italia) | |||||||||||||||||||||||
Ultima partita | 03/01/1982 Como COMO-AVELLINO 0-1 | |||||||||||||||||||||||
Stagioni | 6 | |||||||||||||||||||||||
Stagione | Campionato | Coppa Italia | Coppa Italia Semi Professionisti | Torneo di Capodanno | Mitropa Cup | Totale | ||||||||||||||||||
Presenze | Vinte | Pari | Perse | Presenze | Vinte | Pari | Perse | Presenze | Vinte | Pari | Perse | Presenze | Vinte | Pari | Perse | Presenze | Vinte | Pari | Perse | Presenze | Vinte | Pari | Perse | |
1973 1974 Serie B | 38 | 15 | 16 | 7 | 4 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42 | 15 | 19 | 8 |
1974 1975 Serie B | 38 | 18 | 10 | 10 | 4 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42 | 19 | 12 | 11 |
1978 1979 Serie C1 | 34 | 20 | 10 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 4 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42 | 24 | 11 | 7 |
1979 1980 Serie B | 38 | 16 | 16 | 6 | 4 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42 | 17 | 18 | 7 |
1980 1981 Serie A | 30 | 8 | 9 | 13 | 4 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 6 | 3 | 1 | 2 | 42 | 11 | 12 | 19 |
1981 1982 Serie A | 13 | 1 | 5 | 7 | 4 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 1 | 6 | 10 |
Totale | 191 | 78 | 66 | 47 | 12 | 2 | 7 | 3 | 8 | 4 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 227 | 87 | 78 | 62 |
2020-05-10