Nato13/03/1936Milano
Esordio29/08/1973 Genova SAMPDORIA-COMO 0-0 (Coppa Italia)
Ultima partita03/01/1982 Como COMO-AVELLINO 0-1
Stagioni6
StagioneCampionatoCoppa ItaliaCoppa Italia Semi ProfessionistiTorneo di CapodannoMitropa CupTotale
PresenzeVintePariPersePresenzeVintePariPersePresenzeVintePariPersePresenzeVintePariPersePresenzeVintePariPersePresenzeVintePariPerse
1973 1974 Serie B381516740310000000000004215198
1974 1975 Serie B38181010412100000000000042191211
1978 1979 Serie C1342010400008413000000004224117
1979 1980 Serie B381616641210000000000004217187
1980 1981 Serie A308913402200002002631242111219
1981 1982 Serie A131574013000000000000171610
Totale19178664712273841300000000227877862

Lascia un commento